政府網(wǎng)站工作年度報(bào)表
(2021 年度)
填報(bào)單位:廣西壯族自治區(qū)海洋局
網(wǎng)站名稱 | 廣西壯族自治區(qū)海洋局 | ||
首頁(yè)網(wǎng)址 | |||
主辦單位 | 廣西壯族自治區(qū)海洋局 | ||
網(wǎng)站類(lèi)型 | 部門(mén)網(wǎng)站 | ||
政府網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼 | 4500000081 | ||
ICP 備案號(hào) | 桂 ICP 備 11006071 號(hào)-2 | 公安機(jī)關(guān)備案號(hào) | 桂公網(wǎng)安備 45010302000 872 |
獨(dú)立用戶訪問(wèn)總 量(單位:個(gè)) | 44601 | ||
網(wǎng)站總訪問(wèn)量 (單位:次) | 86318 | ||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數(shù) | 1664 | |
概況類(lèi)信息更新量 | 0 | ||
政務(wù)動(dòng)態(tài)信息更新量 | 154 | ||
信息公開(kāi)目錄信息更新量 | 201 | ||
專欄專題 (單位:個(gè)) | 維護(hù)數(shù)量 | 7 | |
新開(kāi)設(shè)數(shù)量 | 2 | ||
解讀回應(yīng) | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù) (單位:條) | 6 |
解讀材料數(shù)量 (單位:條) | 6 | ||
解讀產(chǎn)品數(shù)量 (單位:個(gè)) | 0 | ||
媒體評(píng)論文章數(shù)量 (單位:篇) | 0 | ||
回應(yīng)公眾關(guān)注熱點(diǎn)或 重大輿情數(shù)量(單位: 次) | 0 | ||
是否發(fā)布服務(wù)事項(xiàng)目錄 | 是 |
辦事服務(wù) | 注冊(cè)用戶數(shù) (單位:個(gè)) | 42500000 | ||
政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量 (單位:項(xiàng)) | 37 | |||
可全程在線辦理 政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量 (單位:項(xiàng)) | 16 | |||
辦件量 (單位:件) | 總數(shù) | 37 | ||
自然人辦件量 | 11 | |||
法人辦件量 | 26 | |||
互動(dòng)交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺(tái) | 是 | ||
留言辦理 | 收到留言數(shù)量 (單位:條) | 6 | ||
辦結(jié)留言數(shù)量 (單位:條) | 6 | |||
平均辦理時(shí)間 (單位:天) | 8 | |||
公開(kāi)答復(fù)數(shù)量 (單位:條) | 6 | |||
征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù) (單位:期) | 2 | ||
收到意見(jiàn)數(shù)量 (單位:條) | 0 | |||
公布調(diào)查結(jié)果期數(shù) (單位:期) | 2 | |||
在線訪談 | 訪談期數(shù) (單位:期) | 1 | ||
網(wǎng)民留言數(shù)量 (單位:條) | 0 | |||
答復(fù)網(wǎng)民提問(wèn)數(shù)量 (單位:條) | 0 | |||
是否提供智能問(wèn)答 | 否 | |||
安全防護(hù) | 安全檢測(cè)評(píng)估次數(shù) (單位:次) | 1 | ||
發(fā)現(xiàn)問(wèn)題數(shù)量 (單位:個(gè)) | 0 | |||
問(wèn)題整改數(shù)量 (單位:個(gè)) | 0 | |||
是否建立安全監(jiān)測(cè)預(yù)警 機(jī)制 | 是 | |||
是否開(kāi)展應(yīng)急演練 | 是 | |||
是否明確網(wǎng)站安全責(zé)任人 | 是 | |||
移動(dòng)新媒體 | 是否有移動(dòng)新媒體 | 否 | ||
微? 博 | 名稱 | 無(wú) | ||
信息發(fā)布量 (單位:條) | 0 | |||
關(guān)注量 | 0 | |||
微? 信 | 名稱 | 無(wú) | ||
信息發(fā)布量 (單位:條) | 0 | |||
訂閱數(shù) | 0 | |||
其? 他 | 無(wú) | |||
創(chuàng)新發(fā)展 | 搜索即服務(wù) | 無(wú) | ||
多語(yǔ)言版本 | 無(wú) | |||
無(wú)障礙瀏覽 | 無(wú) | |||
千人千網(wǎng) | 無(wú) | |||
其他 | 無(wú) | |||
單位負(fù)責(zé)人:劉斌 聯(lián)系電話:0771-5780832 | 審核人:劉斌 | 填報(bào)人:張利順 填報(bào)日期:2022-01-13 00:00:00 |
文件下載:
關(guān)聯(lián)文件: