廣西政府網站工作年度報表
(2020年度)
填報單位(蓋章):廣西壯族自治區海洋局? ?????????????????????????????????????????????????????????????
網站名稱 | 廣西壯族自治區海洋局 | 公開時間 | 2021年1月20日 | |||||||||||||||||||||
首頁網址 | http://xybjob.com/ | 政府網站標識碼 | 4500000081 | |||||||||||||||||||||
主辦單位 | 廣西壯族自治區海洋局 | 網站中文域名 | 廣西壯族自治區海洋局 | |||||||||||||||||||||
承辦單位 | 廣西壯族自治區海洋局辦公室 | 網站類型 | □政府門戶網站t部門網站 □專項網站 | |||||||||||||||||||||
ICP備案號 | 桂ICP備11006071號-2 | 公安機關備案號 | 桂公網安備 45010302000872 | |||||||||||||||||||||
電子標識碼 | CA210000000409406230004 | |||||||||||||||||||||||
用戶訪問 | 獨立用戶訪問總量(UV 單位:個) | 網站總訪問量(PV 單位:次) | ||||||||||||||||||||||
22045 | 64261 | |||||||||||||||||||||||
信息發布 (單位:條) | 總數 | 689 | 專題專欄 (單位:個) | 維護數量 | 6 | |||||||||||||||||||
概況類信息更新量 | 8 | |||||||||||||||||||||||
政務動態信息更新量 | 669 | 新開設數量 | 1 | |||||||||||||||||||||
信息公開目錄信息公開量 | 12 | |||||||||||||||||||||||
解讀回應 | 解讀信息發布 | 總數(單位:條) | 4 | |||||||||||||||||||||
解讀材料數量 (單位:條) | 2 | |||||||||||||||||||||||
解讀產品數量 (單位:個) | 2 | |||||||||||||||||||||||
媒體評論文章數量(單位:篇) | 0 | |||||||||||||||||||||||
回應公眾關注熱點或 重大輿情數量(單位:次) | 0 | |||||||||||||||||||||||
辦事服務 | 是否發布服務事項目錄 | t是 □否 | 注冊用戶數(單位:個) | 2148.77萬 | ||||||||||||||||||||
政務服務事項數量 (單位:項) | 37 | 可全程辦理服務事項數量(單位:項) | 37 | |||||||||||||||||||||
辦件量 (單位:件) | 總數 | 49 | ||||||||||||||||||||||
自然人辦件量 | 35 | |||||||||||||||||||||||
法人辦件量 | 14 | |||||||||||||||||||||||
互動交流 | 征集調查 | 征集調查期數 (單位:期) | 收到意見數量 (單位:條) | 公布調查結果數量(單位:條) | 參與人數 (單位:人次) | |||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
在線訪談 | 訪談期數 (單位:期) | 網民留言數量 (單位:條) | 回復網民提問數量(單位:條) | 關注人數 (單位:人次) | ||||||||||||||||||||
1 | 0 | 0 | 73 | |||||||||||||||||||||
留言辦理 | 收到留言數量(單位:條) | 辦結留言數量(單位:條) | 平均辦理時間(單位:天) | 公開答復數量(單位:條) | 按時辦結留言數量 | 按時辦結率 (%) | ||||||||||||||||||
5 | 5 | 17 | 4 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||
是否使用統一平臺 | t是 □否 | |||||||||||||||||||||||
是否提供智能問答 | □是 t否 | |||||||||||||||||||||||
安全防護 | 安全防護 | 安全防護能力等級 | □二級 | t三級 | □未定級 | |||||||||||||||||||
安全檢測評估次數(單位:次) | 1 | |||||||||||||||||||||||
日常巡檢 | 巡檢周期 | 1 | ||||||||||||||||||||||
發現問題數量(單位:個) | 0 | |||||||||||||||||||||||
問題整改數量(單位:個) | 0 | |||||||||||||||||||||||
監測預警和應急處置 | 是否建立安全監測預警機制 | t是 □否 | ||||||||||||||||||||||
是否建立應急響應機制 | t是 □否 | |||||||||||||||||||||||
是否開展應急演練 | t是 □否 | |||||||||||||||||||||||
安全管理 | 是否明確網站安全責任人 | t是 □否 | ||||||||||||||||||||||
是否實現容災備份 | t是 □否 | |||||||||||||||||||||||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | □是 t否 | ||||||||||||||||||||||
微博 | 名稱 | 無 | 微信 | 名稱 | 無 | |||||||||||||||||||
信息發布量(單位:條) | 無 | 信息發布量(單位:條) | 無 | |||||||||||||||||||||
關注量(單位:個) | 無 | 關注量(單位:個) | 無 | |||||||||||||||||||||
移動客戶端 | 名稱 | 無 | 下載地址 | 無 | ||||||||||||||||||||
信息發布量 | 無 | 閱讀量 | 無 | 下載量 | 無 | |||||||||||||||||||
其他 | 無 | |||||||||||||||||||||||
創新發展 | 搜索即服務 | 無 | ||||||||||||||||||||||
多語言版本 | 無 | |||||||||||||||||||||||
無障礙瀏覽 | 無 | |||||||||||||||||||||||
千人千網 | 無 | |||||||||||||||||||||||
其他 | 無 | |||||||||||||||||||||||
?
單位負責人: 劉斌???審核人: 劉斌?????填報人:周哲????聯系電話:0771-5780370??填報時間:2021.1.13
?
?
?
文件下載:
關聯文件: